Signori Normanni |
1061 | Roberto il Guiscardo |
1062 | Ruggiero 1°, fratello del precedente |
1101 | Simone, Conte di Sicilia e di Calabria, figlio di Ruggiero 1° |
1113 | Ruggiero 2° Conte di Sicilia e di Calabria, fratello di Simone |
Re Normanni |
1130 | Ruggiero 2° (predetto) |
1154 | Guglielmo 1° il Malo, figlio di Ruggiero 2° |
1166 | Guglielmo 2° il Buono, figlio del precedente |
1189 | Tancredi, Conte di Lecce, nipote di Guglielmo 2° per parte del fratello Ruggiero |
1194 | Guglielmo 3°, figlio di Tancredi |
Re Svevi |
1194 | Costanza, figlia di Ruggiero 2°, ed Enrico I° di Sicilia e VI Imperatore e Re di Germania, suo marito |
1198 | Federico I° di Sicilia e II° Imperatore, figlio dei predetti |
1250 | Corrado I°, Re dei Romani, figlio del precedente |
1254 | Corrado 2°, detto Corradino, figlio di Corrado 1°. Manfredi, Balio del Regno |
1258 | Manfredi, figlio di Federico 2°, Imperatore |
Re Angioini |
1266 | Carlo I° d'Angiò |
Re Aragonesi |
1282 | Pietro I° di Sicilia; 3°, il Grande, di Aragona, marito di Costanza la Sveva, figlia di Re Manfredi |
1296 | Federico 2°, detto anche 3°, fratello di Giacomo, associato al figlio Pietro 2° |
1321 | Pietro 2°, figlio di Federico, già associato al padre |
1342 | Ludovico o Luigi, figlio di Pietro 2°, reggenti lo zio Giovanni (H1348) e Blasco d'Alagona |
1355 | Federico 3° il Semplice, detto anche 4°, figlio di Pietro 2°, reggente Eufemia sua sorella |
1377 | Maria, figlia di Federico 3°. Vicari regi : Alagona, Ventimiglia, Chiaramonte e Peralta 1377-1396 |
1392 | Martino 1° d'Aragona, il Giovane, marito dal 1391 della Regina Maria |
1409 | Martino 2° il Vecchìo, figlio di Pietro 4° d'Aragona e padre di Martino 1° |
1409 * | Bianca, vedova di Martino il Giovane, (vicaria) |
Re Castigliani |
1412 | Ferdinando1° il Giusto, Re d'Aragona dal 1412, figlio di Giovanni 1° re di Castiglia |
1416 | Alfonso 1° il Magnanimo, figlio di Ferdinando |
1458 | Giovanni, fratello di Alfonso |
1479 | Ferdinando 2°, figlio, di Giovanni, detto poi il Cattolico |
Re Austriaci |
1516 | Carlo 2° di Sicilia, 1° di Spagna, e dal 1519, 5° Imperatore, e Giovanna sua madre, figlia di Ferdinando 2° |
1556 | Filippo 1° di Sicilia, 2° di Spagna, figlio del precedente |
1598 | Filippo 2° di Sicilia, 3° di Spagna, figlio del precedente |
1621 | Filippo 3° di Sicilia, 4° di Spagna, figlio del precedente |
1665 | Carlo 3° dì Sicilia, 2° di Spagna, figlio del precedente |
Re Borbonici |
1700 | Filippo 4° dì Sicilia, 5° di Spagna, nipote di Maria Teresa, figlia di Filippo 4° di Spagna |
Re Savoiardi |
1713 | Vittorio Amedeo di Savoia |
Re Austriaci |
1700 | Carlo 2° d'Austria, 6° Imperatore |
Re Borbonici |
1734 | Carlo di Borbone senza numero per la Sicilia, 3° di Spagna, figlio di Filippo 4° di Sicilia |
1759 | Ferdinando 3° di Borbone, figlio di Carlo |
1816 | Ferdinando predetto col titolo di Ferdinando I° delle Due Sicilie |
1825 | Francesco 1° di Borbone, figlio di Ferdinando 1° |
1830 | Ferdinando 2° di Borbone, figlio di Francesco 1° |
1859 | Francesco 2° di Borbone, figlio di Ferdinando 2° |
SOVRANI D'ITALIA |
1860 | Vittorio Emanuele 2° dì Savoia, Re d'Italìa |
1878 | Umberto 1°, figlio del precedente |
1900 | Vìttorio
Emanuele 3°, figlio del precedente, (abdica il 9/8/1946 a favore del figlio Umberto 2°) |
1946 | Umberto 2°, (dal 9/8/46 al 13/6/1946) |
|
|
Back to main page |
Site colours design by Grifasi Studio ® - Milano - Italy